Предлагаем в аренду автокран Zoomlion ZTC350H с грузоподъемностью 350 тонн и длиной стрелы 60 метров.
Стоимость от 1 000 BYN/час с НДС
|
Технические характеристики автомобильного крана Zoomlion 350 тонн |
|
|---|---|
| Грузоподъемность | 350 т |
| Длина стрелы | 60 м |
| Полная масса крана в транспортном положении, кг | 39000 |
| Снаряженная масса, кг | 38805 |
| Габаритные размеры (д*ш*в), мм | 13480×2600×3700 |
| База выносных опор, м | 7,3 |
| Длина стрелы, м | 11,2 – 44,0 |
| Угол наклона стрелы, ° | -2 – 80 |
| Длина гуська, м | 9,5 или 16,0 |
| Угол установки гуська, ° | 0, 30 |
| Макс. высота над уровнем моря при эксплуатации, м | 2000 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 85 |
| Макс. преодолеваемый подъем, % | 43 |
| Мин. диаметр поворота, м | ≤22 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 220 |
| Расход топлива на 100 км пробега, л | 38 |
| Нормы выбросов | Euro 5 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 228 (310) |
| Частота вращения, об/мин | 1900 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгс х м) | 1500/(1000-1400) |
| Макс. грузовой момент основной стрелы, кНм | 1568 |
| Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы, кНм | 940,8 |
| Макс. высота подъема основной стрелы, м | 11,8 |
| Макс. высота подъема без гуська, м | 44 |
| Макс. скорость одинарного каната (главной лебедки), м/мин | 135 |
| Макс. скорость одинарного каната (вспомогательной лебедки), м/мин | 120 |
| Время полного изменения вылета стрелы (от максимального до минимального), сек | 45 |
| Время полного выдвижения секций телескопической стрелы, сек | 95 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0 – 2,2 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 13000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Радиус поворота хвостовой части, мм | 3690 |
Вам подойдет следующая спецтехника
Мы работаем в следующих городах Беларуси: Минск , Витебск, Могилев, Борисов, Гродно, Гомель, Солигорск, Барановичи, Брест, Полоцк, Светлогорск, Орша, Сморгонь, Слуцк.