Стоимость от 100 BYN/час с НДС
|
Технические характеристики погрузчика Zoomlion FD180T |
|
|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 18 000 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Высота подъёма, мм | 3 000 |
| Высота свободного подъёма, мм | 220 |
| Скорость передвижения (загруженный), км/ч | 30 |
| Скорость подъёма (загруженный/порожний), мм/с | 320 / 380 |
| Тяговое усилие / преодолеваемый уклон, кН / % | — / 25 % |
| Двигатель (модель) | Cummins QSB6.7-C190 |
| Мощность, кВт (об/мин) | 142 / 2 000 |
| Объём топливного бака, л | 140 |
| Шины (передние / задние) | VR 12.00-24-20PR / HR 12.00-20-20PR |
Мы работаем в следующих городах Беларуси: Минск , Витебск, Могилев, Борисов, Гродно, Гомель, Солигорск, Барановичи, Брест, Полоцк, Светлогорск, Орша, Сморгонь, Слуцк.