| Наименование | Грузоподъемность, тонн | Длина стрелы, метров | Цена с НДС, BYN/час | Узнать подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Автомобильные краны | ||||
| Автокран Zoomlion ZTC | 30 | 42 | от 162,50 | Перейти |
| Автокран Zoomlion ZTC | 40 | 42 | от 175,00 | Перейти |
| Автокран Zoomlion ZTC600V | 60 | 46 | от 200,00 | Перейти |
| Автокран SANY STC 750 | 75 | 45 | от 250,00 | Перейти |
| Автокран Zoomlion ZTC 800V | 80 | 49 | от 287,50 | Перейти |
| Автокран SANY STC 90 | 90 | 45 | от 300,00 | Перейти |
| Автокран Zoomlion 1000V | 100 | 64,5 | от 412,50 | Перейти |
| Автокран Zoomlion 1500V | 160 | 72 | от 500,00 | Перейти |
| Автокран Zoomlion ZAT 2000V | 200 | 88 | от 687,50 | Перейти |
| Автокран Zoomlion ZAT 2500V | 250 | 88 | от 812,50 | Перейти |
| Автокран Zoomlion ZAT3000V | 300 | 80 | от 1 000,00 | Перейти |
| Автокран Zoomlion ZTC350H | 350 | 60 | от 1 000,00 | Перейти |
| Автокран Zoomlion ZAT4500 | 450 | 71 | от 1 000,00 | Перейти |
| Автокран Terex-Demag AC 500-2 | 500 | 56 | от 1 000,00 | Перейти |
| Башенные краны | ||||
| Башенный кран Zoomlion WA7025-12 | 12 | 70 | Договорная | Перейти |
| Башенный кран Zoomlion WA6017-10 | 10 | 60 | Договорная | Перейти |
| Башенный кран ВСТ-140 | 8 | 60 | от 181,25 | Перейти |
| Башенный кран Zeppelin ZBK80 | 5 | 48 | от 181,25 | Перейти |
| Башенный кран Liebherr 140EC-H | 8 | 60 | от 181,25 | Перейти |
| Башенный кран Liebherr 132 EC-H8 | 8 | 55 | от 181,25 | Перейти |
| Башенный кран Liebherr 112 EC-H | 8 | 55 | от 181,25 | Перейти |
| Башенный кран Liebherr 91 EC | 6 | 50 | от 181,25 | Перейти |
| Башенный кран Liebherr 71 EC | 5,6 | 45 | от 130,00 | Перейти |
| Башенный кран Liebherr 90 EC | 6 | 50 | от 130,00 | Перейти |
| Погрузчики | ||||
| Дизельный вилочный погрузчик Zoomlion FD180T | от 100,00 | Перейти | ||
| Тралы | ||||
| Четырехосный трал | 55 | — | от 1 000,00 | Перейти |
| Пятиосный трал | 65 | — | от 1 500,00 | Перейти |
Мы собрали здесь самые популярные вопросы, которые нам задают ежедневно: от условий аренды до сроков подачи техники. Если не нашли нужного ответа — просто свяжитесь с нами.
Обычно в течение 1-2 рабочих дней после подтверждения заявки. Срочная подача возможна — уточняйте по телефону.
Для юрлиц — стандартный договор и реквизиты. Для физлиц — паспорт и договор аренды. Всё просто.
У нас своё сервисное сопровождение 24/7. В случае поломки заменим технику в кратчайшие сроки.
Подача за 1 день • Свой автопарк • Опытные операторы
Мы работаем в следующих городах Беларуси: Минск , Витебск, Могилев, Борисов, Гродно, Гомель, Солигорск, Барановичи, Брест, Полоцк, Светлогорск, Орша, Сморгонь, Слуцк.